FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah ZAKAR Valence CVSG | Valen |   | 23.50 | 1 |
2 | Solenne DELATTRE Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 18.99 | 2 |
3 | Apoline AVELLA Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 18.39 | 3 |
4 | Juliette SAUZET Valence CVSG | Valen |   | 18.37 | 4 |
5 | Anne Fleur DE BIASIO Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 17.78 | 5 |
6 | Eva DEMITRES Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 17.69 | 6 |
7 | Alice EHRET Lyon CSG | LyonC |   | 16.65 | 7 |
8 | Marinne MILLE Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 16.43 | 8 |
9 | Ys CONAN Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 16.42 | 9 |
10 | Sahra KAIDI MONT D'ORE | APAM |   | 16.23 | 10 |
11 | Lucila GIROD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 15.83 | 11 |
12 | Elisa PHYLI Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 15.57 | 12 |
13 | Lea SOULABAILLE Lyon GP | LyonG |   | 13.68 | 13 |
Last Update: 15/04/2008 15:06