| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CLET Valence CVSG | Valen |   | 22.82 | 1 |
| 2 | Manel MJARI Valence CVSG | Valen |   | 20.16 | 2 |
| 3 | ANAIS VONFELD Lyon GP | LyonG |   | 20.04 | 3 |
| 4 | Maelys HOFFNER Valence CVSG | Valen |   | 19.90 | 4 |
| 5 | Camille BUGEAUX Clermont-Ferrand PA | Clerm |   | 18.55 | 5 |
| 6 | Mathide DUCHEIN Lyon GP | LyonG |   | 18.30 | 6 |
| 7 | Chiara BELLISSARD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 17.77 | 7 |
| 8 | Moma SANYAS Megève CS | Megèv |   | 17.44 | 8 |
| 9 | Pauline ANCEY Valence CVSG | Valen |   | 17.30 | 9 |
| 10 | Angelique CLEYET MERLE Lyon GP | LyonG |   | 16.42 | 10 |
| 11 | Lilas BECHET Lyon CSG | LyonC |   | 15.38 | 11 |
| WD | Naomie KSIKAS Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   |   |   |
Last Update: 15/04/2008 15:06