Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pénélope DOUCET Courchevel Patinage Artistique | COURC |   | 27.97 | 11.97 |   | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 |
2 | Guillemette THEPAUT Megève Club des Sports | MEGEV |   | 23.66 | 11.26 |   | 12.40 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 |
3 | Marie Sarah JANIN Grenoble Isère Métropole | GREIM |   | 23.58 | 9.58 |   | 14.00 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
4 | Marina LAISSUS Méribel PA | MERIB |   | 17.56 | 7.95 |   | 11.61 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 10/11/2007 19:31