FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marion ETIEVENT Méribel PA | MERIB |   | 13.61 | 1 |
2 | Lauriane MOGORE Méribel PA | MERIB |   | 13.10 | 2 |
3 | Lauriane TATOUT Méribel PA | MERIB |   | 12.90 | 3 |
4 | Emma CRUCE Méribel PA | MERIB |   | 12.77 | 4 |
5 | Cyliane BRIQUET Pralognan Artistique Club | PRALO |   | 11.47 | 5 |
6 | Clara SOUVY Pralognan Artistique Club | PRALO |   | 10.07 | 6 |
7 | Melina VANEL Méribel PA | MERIB |   | 9.26 | 7 |
8 | Amélia BRADBURY Méribel PA | MERIB |   | 8.11 | 8 |
Last Update: 10/11/2007 19:31