FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nolwenn VIARDOT Chamonix Club des Sports | Chamo | 19.34 | 1 | |
2 | Céline FRANCONY Chambéry CSG | Chamb | 17.08 | 2 | |
3 | Daphné HUANG Lausanne Suisse | Lausa | 16.23 | 3 | |
4 | Marie ROGER Megève Club des Sports | Megèv | 16.08 | 4 | |
5 | Abby FOSTER Chamonix Club des Sports | Chamo | 14.32 | 5 | |
6 | Lara ANDEREGG Lausanne Suisse | Lausa | 12.50 | 6 | |
7 | Nadège MARWOOD Lausanne Suisse | Lausa | 9.86 | 7 | |
WD | Cloé LEROUX Chambéry CSG | Chamb |
Last Update: 16/03/2008 18:23