Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melina HAMADACHE |   | 30.78 | 13.04 |   | 17.74 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #14 |
2 | Guillemette THEPAUD |   | 28.74 | 13.81 |   | 14.93 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #13 |
3 | Jessica MARGITAY |   | 27.52 | 12.18 |   | 15.34 | 2.17 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 |
4 | Laura LUCATELLI |   | 25.63 | 12.30 |   | 13.33 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 |
5 | Lisa FOCKENS |   | 25.02 | 13.15 |   | 11.87 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 |
6 | Elodie ROBERT |   | 24.63 | 10.89 |   | 13.74 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 |
7 | Loreline LUQUET |   | 23.63 | 11.10 |   | 12.53 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 |
8 | Melanie DAVALLET-PIN |   | 20.44 | 9.78 |   | 10.66 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #4 |
9 | Lisa JANVIER |   | 20.27 | 10.00 |   | 10.27 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #10 |
10 | Alison MICHEL-PAILLARES |   | 20.19 | 10.85 |   | 11.34 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 2.00 | #12 |
11 | Manon BELLET |   | 20.09 | 8.63 |   | 11.46 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 |
12 | Alexia COMETTI |   | 19.51 | 10.65 |   | 9.86 | 1.58 | 1.25 | 0.83 | 1.42 | 1.08 | 1.00 | #1 |
13 | Virgine KINDT |   | 18.70 | 9.50 |   | 9.20 | 1.33 | 0.92 | 1.00 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #6 |
14 | Maeva LANDRY |   | 15.38 | 6.78 |   | 9.60 | 1.42 | 1.08 | 1.00 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 29/01/2008 18:46