| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelle DEVIGNE |   | 20.42 | 9.35 |   | 11.07 | 1.42 | 1.08 | 1.42 | 1.25 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 2 | Suan HIRSCH |   | 17.53 | 7.94 |   | 9.59 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 3 | Neige DOUCET |   | 13.87 | 4.28 |   | 9.59 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 4 | Manon GIMBERT |   | 12.26 | 6.06 |   | 7.20 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 1.08 | 0.75 | 1.00 | #3 |
| 5 | Albane FROBERT |   | 11.59 | 4.53 |   | 7.06 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 29/01/2008 18:46