Clf | Nom | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Melina HAMADACHE |   | 30.78 | 1 |
2 | Guillemette THEPAUD |   | 28.74 | 2 |
3 | Jessica MARGITAY |   | 27.52 | 3 |
4 | Laura LUCATELLI |   | 25.63 | 4 |
5 | Lisa FOCKENS |   | 25.02 | 5 |
6 | Elodie ROBERT |   | 24.63 | 6 |
7 | Loreline LUQUET |   | 23.63 | 7 |
8 | Melanie DAVALLET-PIN |   | 20.44 | 8 |
9 | Lisa JANVIER |   | 20.27 | 9 |
10 | Alison MICHEL-PAILLARES |   | 20.19 | 10 |
11 | Manon BELLET |   | 20.09 | 11 |
12 | Alexia COMETTI |   | 19.51 | 12 |
13 | Virgine KINDT |   | 18.70 | 13 |
14 | Maeva LANDRY |   | 15.38 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 29/01/2008 18:46