| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie SENECHAL |   | 25.83 | 1 |
| 2 | Lola MAALEJ |   | 25.81 | 2 |
| 3 | Stella SALSINI |   | 24.11 | 3 |
| 4 | Priscillia GULLI |   | 22.35 | 4 |
| 5 | Jackis DUBOIS |   | 18.99 | 5 |
| 6 | Lea DURET |   | 17.38 | 6 |
| WD | Diane PERRAUD |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 29/01/2008 18:46