| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Chiara BELLISSARD |   |
| 2 | Manon BOUBALS |   |
| 3 | Lise BUTTIN |   |
| 4 | Eva COLLET |   |
| 5 | Juliette CRUCE |   |
| 6 | Maureen DEKONINCK |   |
| 7 | Diana DESGRANGE |   |
| 8 | Chloe FAURE |   |
| 9 | Amandine FENNER |   |
| 10 | Abby FOSTER |   |
| 11 | Ellori GARCIA |   |
| 12 | Lisa GAUTHIER |   |
| 13 | Aurelie LACOSTE |   |
| 14 | Kimberley LEROUX |   |
| 15 | Anais PALLAS |   |
| 16 | Emma REIBEL |   |
| 17 | Mona SANYAS |   |
| 18 | Nolwenn VIARDOT |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 29/01/2008 18:46