| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyliane BRIQUET |   | 11.27 | 1 |
| 2 | Amelia BRADBURY |   | 10.16 | 2 |
| 3 | Thais ABEL |   | 9.92 | 3 |
| 4 | Lydia MOGORE |   | 9.27 | 4 |
| 5 | Cloe LEROUX |   | 9.20 | 5 |
| 6 | Lea LESSELLIER |   | 8.67 | 6 |
| 7 | Berenice BERRARD |   | 7.97 | 7 |
| 8 | Justine LASSAIGNE |   | 7.79 | 8 |
| 9 | Morgane KAY |   | 7.69 | 9 |
| 10 | Lolie CHERON |   | 7.64 | 10 |
| 11 | Melina VANEL |   | 6.89 | 11 |
| 12 | Clara SOUVY |   | 6.87 | 12 |
| 13 | Eleonore DE BON |   | 6.37 | 13 |
| 14 | Azulie GROSSET |   | 5.50 | 14 |
| 15 | Carla PETRICCIOLI |   | 4.91 | 15 |
| WD | Zoe LANOT |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 29/01/2008 18:46