| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde LAPLACE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 58.37 | 30.23 | 28.14 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Emma BOIVIN Gap AXEL | GAP | FRA | 54.88 | 28.08 | 26.80 | 3.83 | 3.17 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Eva MARTINEAU Poitiers CSG | POITI | FRA | 50.87 | 26.86 | 24.01 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | FRA | 50.63 | 26.63 | 24.00 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Tiffany DUBE Lyon GP | LYON | FRA | 50.37 | 26.76 | 23.61 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Lison ZIMMER Colmar CSG | COLMA | FRA | 48.98 | 24.85 | 24.13 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Cassandre PLONKA Champigny CSG | CHAMP | FRA | 48.35 | 25.82 | 22.53 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Chloé COLAMARIA Poitiers CSG | POITI | FRA | 43.86 | 21.86 | 22.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Loreline MUNCK Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 43.05 | 19.98 | 23.07 | 2.67 | 2.67 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Karen BALINI Courchevel CPAC | COURC | FRA | 42.22 | 22.15 | 21.07 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVIGN | FRA | 41.38 | 20.58 | 20.80 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Tara ROLS Toulouse CP | TOULO | FRA | 41.18 | 21.64 | 20.54 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Inès KONDJIA Lyon GP | LYON | FRA | 41.07 | 20.80 | 20.27 | 3.17 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | RENNE | FRA | 40.24 | 20.97 | 20.27 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #29 | |
| 15 | Amélie MAYER Courchevel CPAC | COURC | FRA | 39.54 | 19.28 | 22.26 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.00 | #14 | |
| 16 | Laurendia SANCHEZ Gap AXEL | GAP | FRA | 39.29 | 20.82 | 19.47 | 3.17 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Marine THEVENON Font Romeu CG | FONT | FRA | 38.49 | 22.29 | 17.20 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Annaelle VUILLAUME Nancy CPHNL | NANCY | FRA | 37.98 | 18.52 | 19.46 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Natasha WORTHINGTON Chamonix CS | CHAMO | FRA | 37.76 | 18.89 | 19.87 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Marion MORANO Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 35.75 | 19.88 | 15.87 | 2.42 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Alice MANHES Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 35.60 | 19.27 | 17.33 | 2.58 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Anaïs BANES Font Romeu CG | FONT | FRA | 34.56 | 17.37 | 17.19 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Héloïse VAUCORET Orléans US | ORLEA | FRA | 34.53 | 19.39 | 16.14 | 2.67 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Marine PESTRE Poitiers CSG | POITI | FRA | 33.98 | 15.97 | 18.01 | 2.92 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Myriam ZAIDI Poitiers CSG | POITI | FRA | 33.70 | 15.90 | 18.80 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 26 | Marie DELEUIL Blagnac PA | BLAGN | FRA | 33.60 | 16.12 | 17.48 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Hélène GOURLAOUEN Rennes CSG | RENNE | FRA | 32.54 | 17.74 | 16.80 | 2.58 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | #11 | |
| 28 | Marion LE BELLEC Gap AXEL | GAP | FRA | 31.59 | 16.92 | 14.67 | 2.42 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Ursula SALEMBERE Poitiers CSG | POITI | FRA | 31.45 | 18.18 | 14.27 | 2.33 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.42 | 1.00 | #24 | |
| 30 | Lola MAALEJ Courchevel CPAC | COURC | FRA | 29.16 | 16.36 | 16.80 | 2.42 | 1.92 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 4.00 | #4 | |
| 31 | Margot MIGNON Blagnac PA | BLAGN | FRA | 28.58 | 16.44 | 14.14 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | #25 | |
| 32 | Mathilde BLONDIN Blagnac PA | BLAGN | FRA | 27.49 | 15.76 | 13.73 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | #31 | |
| 33 | Lisa SURIN Castres SG | CASTR | FRA | 19.99 | 12.86 | 10.13 | 1.67 | 1.42 | 0.83 | 1.33 | 1.08 | 3.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 28/03/2011 10:38