| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde LAPLACE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 58.37 | 1 |
| 2 | Emma BOIVIN Gap AXEL | GAP | FRA | 54.88 | 2 |
| 3 | Eva MARTINEAU Poitiers CSG | POITI | FRA | 50.87 | 3 |
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | FRA | 50.63 | 4 |
| 5 | Tiffany DUBE Lyon GP | LYON | FRA | 50.37 | 5 |
| 6 | Lison ZIMMER Colmar CSG | COLMA | FRA | 48.98 | 6 |
| 7 | Cassandre PLONKA Champigny CSG | CHAMP | FRA | 48.35 | 7 |
| 8 | Chloé COLAMARIA Poitiers CSG | POITI | FRA | 43.86 | 8 |
| 9 | Loreline MUNCK Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 43.05 | 9 |
| 10 | Karen BALINI Courchevel CPAC | COURC | FRA | 42.22 | 10 |
| 11 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVIGN | FRA | 41.38 | 11 |
| 12 | Tara ROLS Toulouse CP | TOULO | FRA | 41.18 | 12 |
| 13 | Inès KONDJIA Lyon GP | LYON | FRA | 41.07 | 13 |
| 14 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | RENNE | FRA | 40.24 | 14 |
| 15 | Amélie MAYER Courchevel CPAC | COURC | FRA | 39.54 | 15 |
| 16 | Laurendia SANCHEZ Gap AXEL | GAP | FRA | 39.29 | 16 |
| 17 | Marine THEVENON Font Romeu CG | FONT | FRA | 38.49 | 17 |
| 18 | Annaelle VUILLAUME Nancy CPHNL | NANCY | FRA | 37.98 | 18 |
| 19 | Natasha WORTHINGTON Chamonix CS | CHAMO | FRA | 37.76 | 19 |
| 20 | Marion MORANO Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 35.75 | 20 |
| 21 | Alice MANHES Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 35.60 | 21 |
| 22 | Anaïs BANES Font Romeu CG | FONT | FRA | 34.56 | 22 |
| 23 | Héloïse VAUCORET Orléans US | ORLEA | FRA | 34.53 | 23 |
| 24 | Marine PESTRE Poitiers CSG | POITI | FRA | 33.98 | 24 |
| 25 | Myriam ZAIDI Poitiers CSG | POITI | FRA | 33.70 | 25 |
| 26 | Marie DELEUIL Blagnac PA | BLAGN | FRA | 33.60 | 26 |
| 27 | Hélène GOURLAOUEN Rennes CSG | RENNE | FRA | 32.54 | 27 |
| 28 | Marion LE BELLEC Gap AXEL | GAP | FRA | 31.59 | 28 |
| 29 | Ursula SALEMBERE Poitiers CSG | POITI | FRA | 31.45 | 29 |
| 30 | Lola MAALEJ Courchevel CPAC | COURC | FRA | 29.16 | 30 |
| 31 | Margot MIGNON Blagnac PA | BLAGN | FRA | 28.58 | 31 |
| 32 | Mathilde BLONDIN Blagnac PA | BLAGN | FRA | 27.49 | 32 |
| 33 | Lisa SURIN Castres SG | CASTR | FRA | 19.99 | 33 |
| WD | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon SC | VILLE | FRA | ||
| WD | Adeline GANDY Chambéry CSG | CHAMB | FRA | ||
| WD | Eloïse JALABERT Paris Français Volants | PFV | FRA |
Last Update: 28/03/2011 10:38