FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorie GUITARD Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 41.45 | 1 |
2 | Liudmila MOLCHANOVA Colmar CSG | COLMA | FRA | 36.89 | 2 |
3 | Manuella ASTIER Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 36.03 | 3 |
4 | Rosalia RIBEIRO Colmar CSG | COLMA | FRA | 33.70 | 4 |
5 | Elodie EUDINE Courbevoie CO | COURB | FRA | 32.51 | 5 |
6 | Marina DIEUDONNE Marseille Aubagne SOGMA 13 | SOGMA | FRA | 31.45 | 6 |
7 | Rose LALANNE Toulouse CP | TOULO | FRA | 29.15 | 7 |
8 | Coline DEGUET Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 27.78 | 8 |
9 | Valentine CHAUVIERE Colombes CSG | COLOM | FRA | 27.50 | 9 |
10 | Lys-Anne FONFREDE Albertville OGCA | ALBER | FRA | 24.66 | 10 |
11 | Anna-Mei JULIEN Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 24.51 | 11 |
12 | Léa MEISSNER Strasbourg CSG | STRAS | FRA | 24.15 | 12 |
13 | Rachel HIJANO Strasbourg CSG | STRAS | FRA | 23.94 | 13 |
14 | Manuela RUIZ Toulouse CP | TOULO | FRA | 23.79 | 14 |
15 | Annaelle MADEC Nancy CPHNL | NANCY | FRA | 22.98 | 15 |
16 | Maurine LE BELLEC Gap AXEL | GAP | FRA | 22.75 | 16 |
17 | Xing-Lou LAMBOLEY Besançon ASSPA | BESAN | FRA | 18.13 | 17 |
18 | Elise COLSON Valenciennes SHC | VAL59 | FRA | 18.00 | 18 |
Last Update: 28/03/2011 10:38