| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | FRA |
| 2 | Myriam ZAIDI Poitiers CSG | POITI | FRA |
| 3 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon SC | VILLE | FRA |
| 4 | Lola MAALEJ Courchevel CPAC | COURC | FRA |
| 5 | Alice MANHES Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA |
| 6 | Loreline MUNCK Montpellier AGGLO | MONTP | FRA |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 7 | Marie DELEUIL Blagnac PA | BLAGN | FRA |
| 8 | Annaelle VUILLAUME Nancy CPHNL | NANCY | FRA |
| 9 | Karen BALINI Courchevel CPAC | COURC | FRA |
| 10 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVIGN | FRA |
| 11 | Hélène GOURLAOUEN Rennes CSG | RENNE | FRA |
| 12 | Marion LE BELLEC Gap AXEL | GAP | FRA |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 13 | Marion MORANO Amnéville CSG | AMNEV | FRA |
| 14 | Amélie MAYER Courchevel CPAC | COURC | FRA |
| 15 | Tara ROLS Toulouse CP | TOULO | FRA |
| 16 | Marine PESTRE Poitiers CSG | POITI | FRA |
| 17 | Marine THEVENON Font Romeu CG | FONT | FRA |
| 18 | Emma BOIVIN Gap AXEL | GAP | FRA |
| Warm-Up Group 4 | |||
| 19 | Héloïse VAUCORET Orléans US | ORLEA | FRA |
| 20 | Tiffany DUBE Lyon GP | LYON | FRA |
| 21 | Laurendia SANCHEZ Gap AXEL | GAP | FRA |
| 22 | Natasha WORTHINGTON Chamonix CS | CHAMO | FRA |
| 23 | Cassandre PLONKA Champigny CSG | CHAMP | FRA |
| 24 | Ursula SALEMBERE Poitiers CSG | POITI | FRA |
| Warm-Up Group 5 | |||
| 25 | Margot MIGNON Blagnac PA | BLAGN | FRA |
| 26 | Lison ZIMMER Colmar CSG | COLMA | FRA |
| 27 | Anaïs BANES Font Romeu CG | FONT | FRA |
| 28 | Lisa SURIN Castres SG | CASTR | FRA |
| 29 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | RENNE | FRA |
| 30 | Chloé COLAMARIA Poitiers CSG | POITI | FRA |
| Warm-Up Group 6 | |||
| 31 | Mathilde BLONDIN Blagnac PA | BLAGN | FRA |
| 32 | Inès KONDJIA Lyon GP | LYON | FRA |
| 33 | Adeline GANDY Chambéry CSG | CHAMB | FRA |
| 34 | Eva MARTINEAU Poitiers CSG | POITI | FRA |
| 35 | Mathilde LAPLACE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA |
| 36 | Eloïse JALABERT Paris Français Volants | PFV | FRA |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 16/03/2011 15:06