| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle RASPAUD Alpe d'Huez PC | HUEZ | FRA | 24.01 | 1 |
| 2 | Célia CHERON Courchevel CPAC | COURC | FRA | 23.17 | 2 |
| 3 | Lisa CEREZAL Courchevel CPAC | COURC | FRA | 21.67 | 3 |
| 4 | Lison DOUCET Courchevel CPAC | COURC | FRA | 21.62 | 4 |
| 5 | Maud JOVET Pralognan PAC | PRALO | FRA | 20.14 | 5 |
| 6 | Océane MAGNIERE Courchevel CPAC | COURC | FRA | 17.92 | 6 |
Last Update: 17/04/2011 17:42