| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketlyne GHEBBARI Valence CVSG | Valen | 44.94 | 1 | |
| 2 | Patricia VERNIER Champigny CSG | Champ | 41.57 | 2 | |
| 3 | Loreline MUNCK Montpellier PA | Montp | 40.56 | 3 | |
| 4 | Maelle MATHERON Dijon ASG | Dijon | 39.79 | 4 | |
| 5 | Laurendia SANCHEZ Anglet | Angle | 38.49 | 5 | |
| 6 | Cheyenne CHAZELLE Roanne CRPA | Roann | 38.44 | 6 | |
| 7 | Clémence PAGEAU Clermont-Ferrand PA | Clerm | 37.89 | 7 | |
| 8 | Anais BANES Montpellier PA | Montp | 37.50 | 8 | |
| 9 | Julie FISCHER Montpellier PA | Montp | 37.10 | 9 | |
| 10 | Sara DE CIANCIO Amnévillois CSG | Amnév | 36.65 | 10 | |
| 11 | Margot GAY Auxerre FL | Auxer | 36.22 | 11 | |
| 12 | Johanna GUITARD Clermont-Ferrand PA | Clerm | 35.62 | 12 | |
| 13 | Anais VONFELD Lyon GP | LyonG | 35.54 | 13 | |
| 14 | Séliane WATTIGNY Vitry ESV P | Vitry | 35.02 | 14 | |
| 15 | Natasha WORTHINGTON Chamonix CPA | Chamo | 34.79 | 15 | |
| 16 | Ocksana EXCOFFIER Courchevel PA | Courc | 34.79 | 16 | |
| 17 | Marie DELEUIL Blagnac BPG | Blagn | 34.22 | 17 | |
| 18 | Laura JUSTON Avignon CSG | Avign | 34.04 | 18 | |
| 19 | Victoria DONICA Evry SCA2000 | Evry | 32.94 | 19 | |
| 20 | Margot MIGNON Blagnac BPG | Blagn | 32.79 | 20 | |
| 21 | Zoé MATHEIS Amnévillois CSG | Amnév | 32.54 | 21 | |
| 22 | Lucile NATOLY Toulouse CP | Toulo | 32.48 | 22 | |
| 23 | Laura MALROUX Clermont-Ferrand PA | Clerm | 32.34 | 23 | |
| 24 | Mathilde KAUFFMANN Strasbourg | Stras | 32.31 | 24 | |
| 25 | Amélie MAYER Courchevel PA | Courc | 32.15 | 25 | |
| 26 | Emma REIBEL Chamonix CPA | Chamo | 32.13 | 26 | |
| 27 | Manel MJAJRI Valence CVSG | Valen | 31.66 | 27 | |
| 28 | Oriane GIRARDI Asnières Patinage | Asniè | 30.91 | 28 | |
| 29 | Delphine BRISARD Briançon Les Escartons | Brian | 30.67 | 29 | |
| 30 | Charlène N'DIAYE Mulhouse ASPA | Mulho | 30.66 | 30 | |
| 31 | Malvina LETY Valence CVSG | Valen | 30.64 | 31 | |
| 32 | Kathelyne GOURDIN Champigny CSG | Champ | 30.50 | 32 | |
| 33 | Rosie JONES Chamonix CPA | Chamo | 29.38 | 33 | |
| 34 | Sarah PAPA Amnévillois CSG | Amnév | 29.14 | 34 | |
| 35 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | Evry | 28.81 | 35 | |
| 36 | Laura NEROME Vitry ESV P | Vitry | 28.59 | 36 | |
| 37 | Marine PESTRE Poitevin Glace | Poiti | 28.57 | 37 | |
| 38 | Heidi VION Montpellier PA | Montp | 27.48 | 38 | |
| 39 | Mathilde BLONDIN Blagnac BPG | Blagn | 26.91 | 39 | |
| 40 | Jade SCHORP Amnévillois CSG | Amnév | 26.39 | 40 | |
| WD | Kimberley BRECHET Auxerre FL | Auxer | |||
| WD | Lola MAALEJ Courchevel PA | Courc | |||
| WD | Clara REY Argenteuil | Argen |
Last Update: 05/04/2010 16:12