| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Cindy NAPRIX Vitry ESV P | Vitry | |
| 2 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | Avign | |
| 3 | Jessica GUIDON Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | |
| 4 | Soraya NEROME Vitry ESV P | Vitry | |
| 5 | Cindy SANTORO Amnévillois CSG | Amnév | |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 6 | Laura ABADIE Toulouse CP | Toulo | |
| 7 | Nastasia GIRAUD Toulouse CP | Toulo | |
| 8 | Angélique TREMOUILLOUX Aubagne SOGMA13 | Aubag | |
| 9 | Sarah RIBEIRO Nancy | Nancy | |
| 10 | Auréa FORGET Orléans US | Orléa | |
| 11 | Louise SAIDI Rennes CSG | Renne | |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 12 | Sarah RAMOND Asnières Patinage | Asniè | |
| 13 | Mélanie GIACON Albertville | Alber | |
| 14 | Claire BROCHEC Nantes SG | Nante | |
| 15 | Juliette BEGUIER Champigny CSG | Champ | |
| 16 | Anne CAYASSE Reims CPA | Reims | |
| 17 | Charline MEYNAUD Dijon ASG | Dijon | |
| Warm-Up Group 4 | |||
| 18 | Sarah BARREIROS Font Romeu | Font | |
| 19 | Laurie VACHIER Gap Axel | Gap | |
| 20 | Eline MUGNIER Courchevel PA | Courc | |
| 21 | Clémence CHAMEL Chamonix CPA | Chamo | |
| 22 | Mélanie MOYENCOURT-ORRU Gap Axel | Gap | |
| 23 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | Courc |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 24/03/2010 15:21