| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella DJANIE Chambéry CSG | Chamb | 24.28 | 1 | |
| 2 | Chloé MOULLEC Valence CVSG | Valen | 22.62 | 2 | |
| 3 | Cyliane BRIQUET Pralognan | Pralo | 22.19 | 3 | |
| 4 | Myriel MARRAINE Grenoble CEA | GRECE | 21.08 | 4 | |
| 5 | Diane PAPELOREY Grenoble CEA | GRECE | 20.76 | 5 | |
| 6 | Vanessa DIGIOVANNI Avignon CSG | Avign | 20.41 | 6 | |
| 7 | Uliana PODGOURSKAIA Lyon GP | LyonG | 20.06 | 7 | |
| 8 | Loica JOANIN Lyon GP | LyonG | 19.11 | 8 | |
| 9 | Meghan METENS Avignon CSG | Avign | 18.32 | 9 | |
| 10 | Margot SCHMITT Annecy SG | Annec | 17.43 | 10 |
Last Update: 3/7/2010 18:47