| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva FRAISSINET TACHET Annecy SG | Annec | 38.01 | 18.08 | 20.93 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #8 | ||
| 2 | Morgann PREY Reims CPA | Reims | 35.53 | 18.33 | 17.20 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Solène UZZAN Rouen ESPA | Rouen | 35.16 | 15.70 | 19.46 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Natallie SALOMON Boulogne Billancourt ACBB | Boulo | 33.93 | 13.26 | 20.67 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Anastasia GAMBINO Annecy SG | Annec | 33.70 | 15.37 | 19.33 | 2.75 | 2.08 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Camille RUCH Dijon ASG | Dijon | 32.98 | 14.38 | 19.60 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #15 | ||
| 7 | Nolwenn ROHON Langueux | Langu | 32.68 | 14.89 | 18.79 | 2.33 | 2.83 | 2.08 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | #19 | ||
| 8 | Cécile MASSON Courbevoie CO | Courb | 32.68 | 15.48 | 17.20 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Margaux RALLIER Nantes SG | Nante | 32.33 | 15.66 | 16.67 | 2.17 | 2.58 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #23 | ||
| 10 | Valentine GAUBERT Niort ANSG | Niort | 32.15 | 15.22 | 18.93 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | #3 | ||
| 11 | Auria PORTE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 32.15 | 14.69 | 17.46 | 2.58 | 1.83 | 2.50 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Clara ORTOLANI Amnévillois CSG | Amnév | 30.88 | 14.22 | 16.66 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | ||
| 13 | Mélanie D'ANGELO Amnévillois CSG | Amnév | 30.81 | 13.61 | 17.20 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Marilyne CATREVAUX Cergy CSG | Cergy | 30.59 | 13.25 | 17.34 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Katia SOUBBOTINE Lyon GP | LyonG | 30.41 | 14.48 | 16.93 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #9 | ||
| 16 | Solène PEISSEL Albertville | Alber | 30.24 | 15.72 | 14.52 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #24 | ||
| 17 | Loriane LE BAGOUSSE Chambéry CSG | Chamb | 29.60 | 13.93 | 16.67 | 2.42 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #2 | ||
| 18 | Iléana VAUCLIN Dijon ASG | Dijon | 29.58 | 13.37 | 17.21 | 2.17 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #1 | ||
| 19 | Inès Kim MARONNAT Lyon GP | LyonG | 27.06 | 13.41 | 14.65 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 1.00 | #26 | ||
| 20 | Eloise BOUCHEREAU Nantes SG | Nante | 25.96 | 11.03 | 16.93 | 2.00 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | #22 | ||
| 21 | Alice GUO Rennes CSG | Renne | 25.93 | 11.66 | 14.27 | 2.17 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #20 | ||
| 22 | Lyne GROSDAILLON Chambéry CSG | Chamb | 24.93 | 12.40 | 12.53 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Aurore GARRIGOUX-DESMOULINS Cergy CSG | Cergy | 24.91 | 11.50 | 14.41 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #4 | ||
| 24 | Mélissandre CAQUINEAU Niort ANSG | Niort | 24.30 | 11.10 | 13.20 | 1.58 | 1.42 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | ||
| 25 | Cloé LEROY Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 22.47 | 12.74 | 13.73 | 2.08 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 4.00 | #13 | ||
| 26 | Mélanie GABREAU Reims CPA | Reims | 21.00 | 9.79 | 13.21 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 2.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 11/04/2010 20:10