| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade LECESNE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 40.19 | 1 |
| 2 | Romane ROQUE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 39.74 | 2 |
| 3 | Clea BONNIN Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 39.69 | 3 |
| 4 | Elisa FRANDSEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 38.66 | 4 |
| 5 | Aylin OZDAMAR Belfort Asm | BELFO | FRA | 38.08 | 5 |
| 6 | Capucine LAUBENHEIMER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 36.32 | 6 |
| 7 | Angelina PHOLSENA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 35.12 | 7 |
| 8 | Margot ROMAND Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 35.06 | 8 |
| 9 | Juliette BOGET Chambery Csg | CHAMB | FRA | 34.08 | 9 |
| 10 | Noa PINNA Niortglace | NIORT | FRA | 33.67 | 10 |
| 11 | Eloise FAURE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 32.92 | 11 |
| 12 | Lou-Anne MASSON Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 32.79 | 12 |
| 13 | Mathilde NUCCI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 30.74 | 13 |
| 14 | Ilona PERCOT Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 30.18 | 14 |
| 15 | Bérénice DETREILLE-MALL Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 29.77 | 15 |
| 16 | Alice COQUELET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 28.80 | 16 |
| 17 | Salome SAMICA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 27.20 | 17 |
| 18 | Youna VERNIN Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 25.97 | 18 |
| 19 | Nayah CHANTREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 25.16 | 19 |
| WD | Clarine GRANGIER Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | ||
| WD | Candie WITKOWSKI Nantes Sports Glace | NANTE | FRA |
Last Update: 30/01/2022 14:45