Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Sophie HEURTEBIS Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 32.46 | 14.68 | 18.28 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
2 | Maya FOFANA Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 31.33 | 14.05 | 17.28 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Clara MALETTE Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 31.14 | 15.00 | 16.14 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Margaux JOULIA Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 30.91 | 15.90 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Alissa BERTEAU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 30.80 | 13.93 | 16.87 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Jade BOUILLAULT Caen Acsel | CAEN | FRA | 30.67 | 13.96 | 17.71 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
7 | Misha VANDAMME Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 29.41 | 14.83 | 14.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Selma BENAMAR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 29.10 | 13.17 | 16.43 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
9 | Victoria KOLTUSHKIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 28.60 | 12.52 | 16.58 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
10 | Sanaelle APPLASAWMY Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 27.79 | 11.98 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
11 | Tatiana PAULY Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 27.69 | 12.03 | 16.16 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
12 | Adeline YANG Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 26.64 | 11.70 | 15.44 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10/10/2021 16:22