| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia GOGITIDZE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 114.14 | 1 | 1 |
| 2 | Jean MEDARD Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 111.30 | 2 | 2 |
| 3 | Alexandre CHENEY Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 102.04 | 3 | 3 |
| 4 | Daniel VERBAT Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 94.60 | 5 | 4 |
| 5 | Timothee LEBRUMENT Espar | ESPAR | FRA | 93.69 | 4 | 5 |
| 6 | Tom PECQUET Skating Club Compiegne Oise | COMPI | FRA | 71.73 | 7 | 6 |
| 7 | Anton SAUVAGET Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 65.87 | 6 | 7 |
| WD | Pierre LECADRE Espar | ESPAR | FRA |
Last Update: 13/03/2022 17:03