Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alyssa LASRY Caen Acsel | CAEN | FRA | 39.57 | 19.02 | 20.55 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Astrid BOUCHEREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 34.11 | 17.04 | 17.57 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
3 | Juliette VOUILLON Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 31.41 | 14.54 | 16.87 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Rose CABIROL Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 30.56 | 14.55 | 16.01 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Luna ROVAGNA Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 29.16 | 14.00 | 15.16 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Corentine MESNIL Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 29.09 | 13.94 | 16.15 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
7 | Léa DESESTRETS Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 29.01 | 13.85 | 15.16 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 28.94 | 12.35 | 16.59 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
9 | Manon QUISTREBERT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 28.54 | 14.80 | 13.74 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Manon SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 28.13 | 13.04 | 15.59 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
11 | Alexandra GARNIER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 27.96 | 14.02 | 14.44 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
12 | Lana GABRIEL Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 27.33 | 13.45 | 13.88 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
13 | Elyne PROUVOT Skating Club Compiegne Oise | COMPI | FRA | 27.03 | 12.52 | 16.01 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 1.50 | #12 | |
14 | Louison FALLOT Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 25.73 | 11.71 | 14.02 | 2.42 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 24.67 | 11.49 | 13.18 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
16 | Nadege MARCU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 23.30 | 9.13 | 15.17 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11/04/2022 6:22