Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille BORNER Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 49.79 | 23.79 | 26.00 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Hannah KUBLER Caen Acsel | CAEN | FRA | 49.61 | 24.27 | 25.34 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
3 | Lena THOMAS LEDREN Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 47.71 | 23.58 | 24.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Anna KOLTUSHKIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 47.53 | 23.13 | 24.40 | 4.08 | 3.42 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Amandine CHAN Espar | ESPAR | FRA | 46.45 | 22.18 | 24.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Louise Marie DAVID Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 46.17 | 22.57 | 23.60 | 3.75 | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Melina BOURBON Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 46.03 | 22.96 | 23.07 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Iliana BENTARA Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 45.78 | 21.25 | 24.53 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Aure WEHMEYER Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 44.25 | 22.51 | 21.74 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
10 | Jade BELLOUATI Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 42.59 | 21.13 | 21.46 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Beatrice GALLINET Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 42.35 | 21.25 | 21.60 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
12 | Harmonie PIERSON Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 40.54 | 19.07 | 21.47 | 3.58 | 2.92 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
13 | Eva HOUSSIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 39.40 | 18.33 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
14 | Julie LAENG Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 38.38 | 18.11 | 20.27 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Faustine BRIGHELLI Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 38.12 | 17.32 | 20.80 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Cherine BOUDERSA Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 37.45 | 18.79 | 18.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
17 | Charlotte VIVIEN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 36.66 | 17.33 | 19.33 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
18 | Dounia BOUMAAROUF Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 35.86 | 16.63 | 19.73 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
19 | Eva BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 34.97 | 16.37 | 19.60 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
20 | Maëlys YANG Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 34.11 | 15.94 | 18.67 | 3.33 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
21 | Sarah BRON Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 33.55 | 17.08 | 17.47 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
22 | Alice LEMARCHAND Espar | ESPAR | FRA | 30.40 | 14.67 | 17.73 | 3.17 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11/04/2022 6:22