| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria VERMEULEN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 48.67 | 1 |
| 2 | Elisa FRANDSEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 47.60 | 2 |
| 3 | Jade LECESNE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 47.53 | 3 |
| 4 | Margot ROMAND Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 46.15 | 4 |
| 5 | Noryane AVISSE--XAVIR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 45.66 | 5 |
| 6 | Sarah KHALIDY Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 45.55 | 6 |
| 7 | Angelina PHOLSENA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 44.58 | 7 |
| 8 | Ambre ETOURMY Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 44.55 | 8 |
| 9 | Eva OLIVEIRA Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 41.83 | 9 |
| 10 | Sarah TRANCOSO Espar | ESPAR | FRA | 41.59 | 10 |
| 11 | Charlotte ARTAUD Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 41.15 | 11 |
| 12 | Romane ROQUE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 39.42 | 12 |
| 13 | Anais OUDOT Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 38.78 | 13 |
| 14 | Alice COQUELET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 37.08 | 14 |
| 15 | Capucine LAUBENHEIMER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 36.73 | 15 |
| 16 | Eloise FAURE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 35.22 | 16 |
| 17 | Bérénice DETREILLE-MALL Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 34.49 | 17 |
| 18 | Ilyana TAHAR Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 33.87 | 18 |
| 19 | Lola CORBELLARI Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 33.01 | 19 |
| 20 | Nayah CHANTREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 24.16 | 20 |
| WD | Salome SAMICA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA |
Last Update: 11/04/2022 6:22