| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SZENTIVANYI | HUN | 52.75 | 24.74 | 28.01 | 4.42 | 3.92 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Ninon DAPOIGNY Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 48.41 | 24.04 | 25.87 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.50 | #18 | |
| 3 | Maelie Jude LEMAIRE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 45.56 | 22.89 | 22.67 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Chloe SAUVAGE Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA | 45.50 | 20.97 | 24.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Louane WOLFF Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 45.50 | 23.07 | 22.93 | 3.92 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Anna KOLTUSHKIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 45.09 | 22.02 | 23.07 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Samsha BENARAB Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 43.60 | 23.53 | 23.07 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #9 | |
| 8 | Romane TELEMAQUE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 43.16 | 22.23 | 20.93 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Olivia MASUREL Epwlm | EPWLM | FRA | 42.45 | 20.18 | 22.27 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ilana MACRE Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 40.95 | 20.16 | 20.79 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Eloane CAPEAUMONT Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 39.63 | 17.36 | 22.27 | 3.50 | 3.08 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Angelina BEE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 39.23 | 17.49 | 21.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Sarah TRANCOSO Espar | ESPAR | FRA | 37.71 | 15.71 | 22.00 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Olivia PONCHAUT-THERY Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 37.27 | 18.46 | 18.81 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Raynourou BACAR Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 37.26 | 18.33 | 18.93 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Clara FROETSCHER Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 35.02 | 16.63 | 20.39 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #12 | |
| 17 | Alice LEMARCHAND Espar | ESPAR | FRA | 30.05 | 12.59 | 19.46 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19/09/2021 18:24