| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania GLADKI Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 103.65 | 1 | 1 |
| 2 | Lison AGRAPART Champigny Csg | CHAMP | FRA | 88.31 | 3 | 2 |
| 3 | Clara REININGER Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 86.10 | 4 | 3 |
| 4 | Laura CERNEI Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 82.58 | 2 | 10 |
| 5 | Berenice VOUILLON Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 81.69 | 8 | 5 |
| 6 | Lena HELT Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 81.16 | 13 | 4 |
| 7 | Sasha SAJINOVIC Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 78.53 | 14 | 7 |
| 8 | Elisabet POLIKANOVAS Champigny Csg | CHAMP | FRA | 78.30 | 5 | 11 |
| 9 | Elodie LESEIGNEUR Mulhouse Asg | MULHO | FRA | 78.03 | 12 | 8 |
| 10 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | BEL | 77.73 | 15 | 6 | |
| 11 | Shade DE BRAUWER | BEL | 77.61 | 6 | 12 | |
| 12 | Alexandra BAUSSERON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 76.90 | 7 | 14 |
| 13 | Yana PECHENIK Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 75.15 | 10 | 16 |
| 14 | Lily-Rose LAGUERRE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 74.22 | 20 | 9 |
| 15 | Marielle COLLEMARE Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 73.94 | 9 | 19 |
| 16 | Kirsten GHEBBARI Mulhouse Asg | MULHO | FRA | 73.82 | 11 | 18 |
| 17 | Yasmeen YAJJOU Franconville Sg | FRANC | FRA | 73.25 | 16 | 13 |
| 18 | Sarah RAKOTOZAFY Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 71.66 | 18 | 15 |
| 19 | Carla GARCIA Mulhouse Asg | MULHO | FRA | 69.21 | 17 | 20 |
| 20 | Margaux JANET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 69.01 | 22 | 17 |
| 21 | Leelou HARPE Espar | ESPAR | FRA | 68.46 | 19 | 21 |
| 22 | Sheryl OVIDE ETIENNE Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 65.97 | 21 | 23 |
| 23 | Daphne MEURIC Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 64.99 | 23 | 22 |
Last Update: 19/09/2021 18:24