| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahory TADDEI- DUGUE Vitry Esv Patinage | VITEV | FRA | 44.47 | 1 |
| 2 | Hugo GUILLOTEAU Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 33.41 | 2 |
| 3 | Emilian DENIZART Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 31.20 | 3 |
| 4 | Matheo HERAUD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 29.38 | 4 |
| 5 | Eliot FEURTET Espar | ESPAR | FRA | 28.06 | 5 |
| 6 | Mathys CASSERT Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 24.01 | 6 |
| 7 | Ethan METEAU Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 23.57 | 7 |
Last Update: 03/04/2022 17:59