| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol VISA AUQUE Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 28.05 | 1 |
| 2 | Loan VIGNOLE Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 25.03 | 2 |
| 3 | Lenny ZAMI Espar | ESPAR | FRA | 24.92 | 3 |
| 4 | Lenny GAGNEUX OUAKININE Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA | 23.05 | 4 |
| 5 | Timothe VALIENTE Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 22.98 | 5 |
| 6 | Valentin BONGINI Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 21.77 | 6 |
| 7 | Axel PEYROUT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 21.61 | 7 |
| 8 | Mathy FOURNAT Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 18.97 | 8 |
Last Update: 03/04/2022 17:59