| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana PAULY Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 29.61 | 1 |
| 2 | Anne-Sophie HEURTEBIS Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 29.52 | 2 |
| 3 | Jade BOUILLAULT Caen Acsel | CAEN | FRA | 28.00 | 3 |
| 4 | Salome HEUZARD-FRECHE Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 26.32 | 4 |
| 5 | Adeline YANG Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 25.67 | 5 |
Last Update: 17/10/2020 12:09