| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion PAITIER Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 40.92 | 1 |
| 2 | Elisa FRANDSEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 39.27 | 2 |
| 3 | Victoire GABORIT Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 39.13 | 3 |
| 4 | Clea BONNIN Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 37.80 | 4 |
| 5 | Clarine GRANGIER Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 37.29 | 5 |
| 6 | Victoria VERMEULEN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 36.75 | 6 |
| 7 | Capucine LAUBENHEIMER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 34.59 | 7 |
| 8 | Emmanuelle MEKANE NIAMAZOK Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 33.89 | 8 |
| 9 | Nayah CHANTREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 33.63 | 9 |
| 10 | Aylin OZDAMAR Belfort Asm | BELFO | FRA | 33.58 | 10 |
| 11 | Lou-Anne MASSON Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 33.08 | 11 |
| 12 | Zelia PIERRE MARCHESIN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 32.31 | 12 |
| 13 | Noa PINNA Niortglace | NIORT | FRA | 32.21 | 13 |
| 14 | Candie WITKOWSKI Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 31.03 | 14 |
| 15 | Oriane FOULONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 28.42 | 15 |
| WD | Maelys DEL AGUILA Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | ||
| WD | Ilona PERCOT Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | ||
| WD | Diane SZNAJDER Vitry Skating Club | VITSC | FRA |
Last Update: 17/10/2020 12:09