Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara LEMAIRE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 47.16 | 22.86 | 24.80 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
2 | Lise RIVAUD Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 45.69 | 22.89 | 22.80 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
3 | Maya BENKIEWICZ Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 42.91 | 20.11 | 22.80 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Maelie Jude LEMAIRE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 42.74 | 20.71 | 22.53 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
5 | Lola HAZOTTE Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 41.49 | 19.72 | 22.27 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Victoire GABORIT Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 41.30 | 20.24 | 21.06 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
7 | Sanaa MOUDAKKIR Franconville Sg | FRANC | FRA | 40.99 | 19.63 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
8 | Louise Marie DAVID Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 40.01 | 17.47 | 22.54 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
9 | Clea BONNIN Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 39.78 | 17.24 | 22.54 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
10 | Coline BOURGEOIS Albertville Ogc | ALBER | FRA | 39.67 | 19.94 | 19.73 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
11 | Olivia MASUREL Epwlm | EPWLM | FRA | 38.45 | 18.68 | 20.27 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
12 | Eloane CAPEAUMONT Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 38.03 | 17.50 | 20.53 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Eva OLIVEIRA Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 37.86 | 18.76 | 19.60 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
14 | Margot VEILLARD GUISSET Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 37.62 | 16.15 | 21.47 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
15 | Jade PHAN-ALIZIER Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 37.11 | 18.38 | 19.73 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #23 | |
16 | Sarah TRANCOSO Espar | ESPAR | FRA | 36.33 | 16.56 | 20.27 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
17 | Alice LEMARCHAND Espar | ESPAR | FRA | 35.99 | 16.53 | 19.46 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
18 | Juliette RIBEAUCOURT CLOART Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 35.94 | 17.01 | 18.93 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
19 | Noryane AVISSE--XAVIR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 35.69 | 16.75 | 18.94 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
20 | Aure WEHMEYER Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 35.44 | 14.75 | 21.19 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
21 | Ilyana TAHAR Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 34.06 | 14.04 | 20.52 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
22 | Eloise FAURE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 33.76 | 14.62 | 20.14 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
23 | Anna COFFI Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 33.42 | 12.89 | 20.53 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
24 | Anais OUDOT Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 33.27 | 16.43 | 17.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
25 | Ayla WAQAS Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 32.75 | 12.34 | 20.41 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
26 | Nell LEMOINE Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 32.73 | 14.20 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
27 | Amel GUETTICHE Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 32.55 | 15.31 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10/11/2019 16:52