| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 63.60 | 1 |
| 2 | Leane VANGREVELYNGHE Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 59.74 | 2 |
| 3 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | FRA | 56.98 | 3 |
| 4 | Julie PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 52.83 | 4 |
| 5 | Soline HERBST Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 52.10 | 5 |
| 6 | Sarah PUIG Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 51.84 | 6 |
| 7 | Oana GRIMONPREZ Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 49.60 | 7 |
| 8 | Delia PIALEPORT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 48.49 | 8 |
| 9 | Oceane PRUNIER Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 48.03 | 9 |
| 10 | Maelle PEDROT Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 45.24 | 10 |
| 11 | Daphne JEANNEAU Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 43.55 | 11 |
| 12 | Dorcas Odile NOUGA Caen Acsel | CAEN | FRA | 43.30 | 12 |
| WD | Claire COUDOUX Rennes Csg | RENSG | FRA | ||
| WD | Louise ESTIVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | ||
| WD | Claire JAROSZ Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | ||
| WD | Anna-Louisa MARIN Rennes Csg | RENSG | FRA |
Last Update: 10/11/2019 16:53