FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne MEURIC Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 45.88 | 1 |
2 | Clementine GUILLOU Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 44.33 | 2 |
3 | Aina RANERISON Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 43.50 | 3 |
4 | Fanny DURAND Albertville Ogc | ALBER | FRA | 39.62 | 4 |
5 | Marion PAITIER Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 39.55 | 5 |
6 | Chloe MAUBREY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 39.40 | 6 |
7 | Marie-Ly DEZAEL Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 39.00 | 7 |
8 | Clemence CARON Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 38.56 | 8 |
9 | Philippine BOURDET Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 37.45 | 9 |
10 | Lea DOUSSY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 36.65 | 10 |
11 | Aurore PIGUET Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 34.94 | 11 |
12 | Zelia PIERRE MARCHESIN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 34.53 | 12 |
13 | Marie DUPONT Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 33.90 | 13 |
14 | Julie ROUSSET Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 32.64 | 14 |
15 | Emma PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 32.51 | 15 |
16 | Candie WITKOWSKI Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 32.37 | 16 |
17 | Florence DA SILVA Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 30.41 | 17 |
WD | Armelle BARNIER Espar | ESPAR | FRA | ||
WD | Alicia ROTA Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | ||
WD | Lenaic TANGUY Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA |
Last Update: 10/11/2019 16:53