| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Ly DEZAEL Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 41.86 | 1 |
| 2 | Camille BENET MARCHAL Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 41.16 | 2 |
| 3 | Julie ROUSSET Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 40.10 | 3 |
| 4 | Layla EDDABE Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 39.85 | 4 |
| 5 | Aurore PIGUET Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 35.21 | 5 |
| 6 | Lana TERRUELLA Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 35.02 | 6 |
| 7 | Marie DUPONT Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 31.42 | 7 |
| 8 | Florence DA SILVA Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 26.91 | 8 |
Last Update: 20/10/2019 18:41