| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 53.66 | 1 |
| 2 | Camille Mathilde SIMON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 45.17 | 2 |
| 3 | Zelie SCHMITT Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 42.00 | 3 |
| 4 | Maelle PEDROT Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 41.65 | 4 |
| 5 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | FRA | 41.02 | 5 |
| 6 | Julie PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 39.93 | 6 |
| WD | Claire JAROSZ Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | ||
| WD | Anna-Louisa MARIN Rennes Csg | RENSG | FRA | ||
| WD | Dorcas Odile NOUGA Caen Acsel | CAEN | FRA |
Last Update: 13/10/2019 16:29