| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess BOUFFIER Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 41.56 | 1 |
| 2 | Ambre ETOURMY Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 40.50 | 2 |
| 3 | Mary ASPELING Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 40.15 | 3 |
| 4 | Clementine GUILLOU Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 39.78 | 4 |
| 5 | Margot ROMAND Chambery Csg | CHAMB | FRA | 38.29 | 5 |
| 6 | Charlotte ARTAUD Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 36.70 | 6 |
| 7 | Fanny DURAND Albertville Ogc | ALBER | FRA | 36.31 | 7 |
| 8 | Juliette BOGET Chambery Csg | CHAMB | FRA | 35.25 | 8 |
| 9 | Aislinn LAMBOLEY Besancon Ass Patinage Artistique | BESAN | FRA | 33.45 | 9 |
| 10 | Lana PEREIRA Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 31.40 | 10 |
| 11 | Elisa BACHELET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 31.21 | 11 |
| 12 | Molly VOYER Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 31.07 | 12 |
| 13 | Agathe VICARI Gap Axel | GAP | FRA | 30.88 | 13 |
| 14 | Alice COQUELET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 28.53 | 14 |
| 15 | Lenaic TANGUY Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 24.68 | 15 |
Last Update: 06/10/2019 15:47