| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliana BENTARA Cergy Pontoise Csg | CERGY | 33.08 | 1 |
| 2 | Leane POULIQUEN Franconville Sg | FRANC | 29.73 | 2 |
| 3 | Shirel ROHFRITSCH Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | 29.51 | 3 |
| 4 | Elisa MACIEJEWSKI Colombes Sur Glace | COLGL | 27.96 | 4 |
| 5 | Ines FILLON Dammarie Csg | DAMMA | 26.83 | 5 |
| 6 | Julie CHILINGUIRIAN Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | 26.58 | 6 |
| 7 | Aina CARNEC Club Olympique De Courbevoie | COURB | 26.50 | 7 |
| 8 | Mayssaa ZICKENHEINER Cergy Pontoise Csg | CERGY | 26.02 | 8 |
| 9 | Andreea SELIVESTRU Franconville Sg | FRANC | 25.37 | 9 |
| 10 | Blanche CABANEL Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 25.36 | 10 |
| 11 | Eve LUCE DUFOUR Paris Club Francais Volants | PFV | 25.24 | 11 |
| 12 | Charlotte VIVIEN Paris Club Francais Volants | PFV | 25.03 | 12 |
| 13 | Alicia DA ROCHA Champigny Csg | CHAMP | 24.30 | 13 |
| 14 | Daphne KORE Vitry Esv Patinage | VITEV | 24.07 | 14 |
| 15 | Maria Fernanda MEDINA ARGUELLO Boulogne Acbb | BOULO | 22.89 | 15 |
| 16 | Salome MAILLET MELTZER Colombes Sur Glace | COLGL | 22.80 | 16 |
| 17 | Iris HAUPTMANN Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | 21.91 | 17 |
| 18 | Clemence LAVAL Dammarie Csg | DAMMA | 21.31 | 18 |
| 19 | Emilie BOCHET Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | 20.53 | 19 |
| 20 | Louanne JIANG Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 20.23 | 20 |
| 21 | Emma VIVIEN Club Olympique De Courbevoie | COURB | 19.82 | 21 |
| 22 | Lena LE GALL Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | 19.69 | 22 |
Last Update: 02/02/2020 17:48