| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AYMOZ Grenoble Isere Metropole Patinage  | GRENO | FRA | 279.50 | 1 | 1 | 
| 2 | Adrien TESSON Champigny Csg  | CHAMP | FRA | 203.39 | 3 | 2 | 
| 3 | Luc ECONOMIDES Vaujany Artistique Club  | VAUJA | FRA | 203.10 | 2 | 4 | 
| 4 | Landry LE MAY Brian Joubert Poitiers Glace  | POIBJ | FRA | 187.99 | 5 | 5 | 
| 5 | Philip  WARREN Vaujany Artistique Club  | VAUJA | FRA | 185.96 | 7 | 3 | 
| 6 | Davide LEWTON-BRAIN | MON | 182.47 | 4 | 8 | |
| 7 | Romain PONSART Charleville Mezieres Sg  | CHARL | FRA | 174.92 | 6 | 7 | 
| 8 | Xavier VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage  | GRENO | FRA | 173.03 | 8 | 6 | 
| 9 | Antonin HERREBOUDT Brian Joubert Poitiers Glace  | POIBJ | FRA | 131.95 | 9 | 9 | 
| 10 | Joshua ROLS Brian Joubert Poitiers Glace  | POIBJ | FRA | 125.41 | 10 | 10 | 
Last Update: 28/09/2019 19:08