| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou-Ambre ESNAULT Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 50.49 | 25.40 | 25.59 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 2 | Clemence VEILLARD GUISSET Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 48.27 | 22.77 | 26.00 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Janna HEMIMOU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 47.31 | 22.78 | 24.53 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 46.40 | 23.17 | 23.73 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Elodie LESEIGNEUR Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 46.16 | 24.36 | 22.80 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Livia ROTULO Epwlm | EPWLM | FRA | 45.10 | 22.17 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Lola CAZZARO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 44.43 | 22.47 | 23.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #18 | |
| 8 | Esther VOLET Albertville Ogc | ALBER | FRA | 43.98 | 21.72 | 22.26 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Cirine DELMOULY Champigny Csg | CHAMP | FRA | 43.88 | 22.09 | 22.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Kony GHEBBARI Mulhouse Asg | MULHO | FRA | 43.48 | 21.48 | 22.00 | 3.67 | 3.00 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Liina COLLOMB PATTON Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 43.08 | 19.48 | 23.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Louise EHRHARD Champigny Csg | CHAMP | FRA | 42.51 | 20.88 | 22.13 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Clara LANGLADE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 42.42 | 19.49 | 22.93 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Daphne MEURIC Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 41.55 | 20.09 | 21.46 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Marielle COLLEMARE Colombes Csg | COLOM | FRA | 41.28 | 19.61 | 22.67 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Emma VERQUALIE Colombes Csg | COLOM | FRA | 41.09 | 20.96 | 20.13 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Leelou HARPE Espar | ESPAR | FRA | 40.75 | 19.65 | 21.60 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Falyne LI Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 38.91 | 20.48 | 18.93 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 38.83 | 17.13 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #10 | |
| 20 | Selena CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 34.66 | 16.10 | 19.06 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Sarah CHAUMIN Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 32.63 | 13.40 | 19.73 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 08/03/2020 17:33