| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amandine ROUGE Boulogne Acbb | BOULO | 62.15 | 1 |
| 2 | Claire FIQUET Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | 50.61 | 2 |
| 3 | Cecile NEUPONT Franconville Sg | FRANC | 46.97 | 3 |
| 4 | Daphne JEANNEAU Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 45.82 | 4 |
| 5 | Oceane PRUNIER Association La Roche Sur Yon | LA RO | 44.34 | 5 |
| 6 | Sarah CHAIGNE Nantes Sports Glace | NANTE | 43.92 | 6 |
| 7 | Dorcas Odile NOUGA Caen Acsel | CAEN | 42.28 | 7 |
| 8 | Delia PIALEPORT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 41.70 | 8 |
| 9 | Sophie LAURENT Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | 39.35 | 9 |
| 10 | Maelle PEDROT Boulogne Acbb | BOULO | 35.25 | 10 |
| WD | Manon DUFOUR Boulogne Acbb | BOULO | ||
| WD | Emma GRIZEAUD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE |
Last Update: 17/02/2019 12:23