| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clementine GUILLOU Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 42.34 | 1 |
| 2 | Liina COLLOMB PATTON Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 41.41 | 2 |
| 3 | Margaux JANET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 40.10 | 3 |
| 4 | Margot ROMAND Chambery Csg | CHAMB | FRA | 40.01 | 4 |
| 5 | Laura CERNEI Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 39.32 | 5 |
| 6 | Charlotte ARTAUD Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 39.30 | 6 |
| 7 | Lily-Rose LAGUERRE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 38.48 | 7 |
| 8 | Angelina PHOLSENA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 38.37 | 8 |
| 9 | Anna KOLTUSHKIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 37.98 | 9 |
| 10 | Ambre ETOURMY Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 37.96 | 10 |
| 11 | Romane ROQUE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 35.59 | 11 |
| 12 | Chloe SAUVAGE Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 33.06 | 12 |
| 13 | Aislinn LAMBOLEY Besancon Ass Patinage Artistique | BESAN | FRA | 32.98 | 13 |
| 14 | Aylin OZDAMAR Belfort Asm | BELFO | FRA | 31.69 | 14 |
| 15 | Mathilde NUCCI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 30.92 | 15 |
| 16 | Juliette BOGET Chambery Csg | CHAMB | FRA | 28.68 | 16 |
| 17 | Alice COQUELET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 22.44 | 17 |
Last Update: 11/02/2019 18:11