| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix LAMARRE Belfort Asm | BELFO | FRA | 27.65 | 1 |
| 2 | Noa-Elise NIEMANN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 26.99 | 2 |
| 3 | Oksana PACHOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 26.95 | 3 |
| 4 | Ninon DAPOIGNY Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 26.36 | 4 |
| 5 | Louna ROBIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 24.92 | 5 |
| 6 | Anna OTANI Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 23.89 | 6 |
| 7 | Tiara MARECHAL Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 23.50 | 7 |
| 8 | Alexandra BLAGOSKLONOV Besancon Ass Patinage Artistique | BESAN | FRA | 22.35 | 8 |
| 9 | Charlotte BOISARD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 22.11 | 9 |
| 10 | Eva ANTAL Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 21.90 | 10 |
| 11 | Valeri MOLCHANOVA Marseille Phoceenne Sg | MARSE | FRA | 20.27 | 11 |
| WD | Clarisse GUILLEMAUD Lyon Glace Patinage | LGP | FRA |
Last Update: 11/02/2019 18:11