| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 43.18 | 1 |
| 2 | Josepha MARIN Rennes Csg | RENNE | FRA | 41.76 | 2 |
| 3 | Louane BADER Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 40.58 | 3 |
| 4 | Servane BROUARD Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 39.88 | 4 |
| 5 | Alexandra LEBLONDET Marseille Phoceenne Sg | 13001 | FRA | 39.79 | 5 |
| 6 | Lea DOUSSY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 37.46 | 6 |
| 7 | Aurore PIGUET Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 35.81 | 7 |
| 8 | Shendy CHHIM Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 34.80 | 8 |
| 9 | Maria HOVHANESSIAN Rennes Csg | RENNE | FRA | 33.83 | 9 |
| 10 | Falyne LI Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 33.74 | 10 |
| 11 | Emilia MARAGNA Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 32.96 | 11 |
| 12 | Lea DI TOMASO Colombes Csg | COLOM | FRA | 32.20 | 12 |
| 13 | Kaely SIMON DEBREU Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 30.63 | 13 |
| 14 | Sarah COUSIN Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 28.34 | 14 |
| 15 | Lea BADJI Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 27.25 | 15 |
| WD | Lauriane ADAM Colombes Csg | COLOM | FRA | ||
| WD | Margot CABANON Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA |
Last Update: 04/02/2019 13:56