| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 133.73 | 2 | 1 |
| 2 | Adriana CAGNON Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 120.67 | 1 | 3 |
| 3 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 120.31 | 4 | 2 |
| 4 | Lea MEISSNER Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 105.50 | 3 | 5 |
| 5 | Charlotte DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 99.40 | 5 | 4 |
| 6 | Aurelie FAULA Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 93.84 | 6 | 6 |
| 7 | Eve PLAWECKI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 89.86 | 7 | 7 |
| WD | Heloise PITOT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA |
Last Update: 04/02/2019 13:56