| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 80.71 | 1 | 1 |
| 2 | Emma HIADLOVSKA Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 78.55 | 2 | 2 |
| 3 | Livia ROTULO Epwlm | EPWLM | FRA | 73.07 | 3 | 3 |
| 4 | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 71.57 | 4 | 4 |
| 5 | Emilie DHAINE Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 67.24 | 5 | 5 |
| 6 | Claire COUDOUX Rennes Csg | RENNE | FRA | 62.30 | 6 | 6 |
| 7 | Kony GHEBBARI Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 60.54 | 8 | 7 |
| 8 | Soline HERBST Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 59.17 | 7 | 8 |
| WD | Safoura CHENINE Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | |||
| WD | Eve DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | |||
| WD | Theophanie LEDEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA |
Last Update: 04/02/2019 13:56