| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix LAMARRE Belfort Asm | BELFO | FRA | 28.58 | 1 |
| 2 | Clarisse GUILLEMAUD Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 28.01 | 2 |
| 3 | Ninon DAPOIGNY Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 26.46 | 3 |
| 4 | Eva BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 26.18 | 4 |
| 5 | Coline BOURGEOIS Albertville Ogc | ALBER | FRA | 25.59 | 5 |
| 6 | Julie LAENG Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 25.28 | 6 |
| 7 | Cydelia GASSMANN Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 24.83 | 7 |
| 8 | Louna ROBIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 24.82 | 8 |
| 9 | Romane LE ROY Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 24.34 | 9 |
| 10 | Alexandra BLAGOSKLONOV Besancon Ass Patinage Artistique | BESAN | FRA | 23.64 | 10 |
| 11 | Valeri MOLCHANOVA Marseille Phoceenne Sg | 13001 | FRA | 20.15 | 11 |
Last Update: 21/01/2019 10:22