| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie SPRUNG Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 67.29 | 1 |
| 2 | Aleksandra VIVIEN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 52.27 | 2 |
| 3 | Clemence VEILLARD GUISSET Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 48.73 | 3 |
| 4 | Camille Mathilde SIMON Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 47.91 | 4 |
| 5 | Leane VANGREVELYNGHE Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 45.57 | 5 |
| 6 | Emilie DHAINE Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 45.38 | 6 |
| 7 | Soline HERBST Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 45.37 | 7 |
| 8 | Jeanne LOEZ Paris Boulogne Olympique Club | PBOC | FRA | 43.53 | 8 |
| 9 | Julie PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 43.47 | 9 |
| 10 | Kahina LAIRAUDAT Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 41.78 | 10 |
| 11 | Louise EHRHARD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 38.82 | 11 |
| 12 | Hafsa KADIRI Colombes Csg | COLOM | FRA | 37.18 | 12 |
| WD | Naomie MUGNIER Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA |
Last Update: 12/03/2019 21:54