FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam SIAO HIM FA Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 231.12 | 1 | 1 |
2 | Xavier VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 178.04 | 2 | 4 |
3 | Landry LE MAY Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 175.82 | 3 | 3 |
4 | Maxence COLLET Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 175.01 | 4 | 2 |
5 | Tom BOUVART Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 161.09 | 5 | 5 |
6 | Antonin HERREBOUDT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 149.27 | 6 | 6 |
7 | Lotfi SEREIR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 141.77 | 7 | 7 |
8 | Matthieu GOMEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 128.28 | 9 | 8 |
9 | Theo BELLE Caen Acsel | CAEN | FRA | 119.80 | 10 | 9 |
10 | Vincent MIMAULT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 117.41 | 8 | 10 |
11 | Ian VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 104.43 | 11 | 11 |
WD | Corentin SPINAR Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA |
Last Update: 29/09/2018 17:30